| Clf | Nom | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence TRANQUILLE | LC | 1.0 | 1 |
| 2 | Judith CARVALHO-GELINAS | LC | 2.0 | 2 |
| 3 | Chloe PELLETIER | LC | 3.0 | 3 |
| 4 | Courtney STAPLETON | LC | 4.0 | 4 |
| 5 | Laura D'AMOUR-BELIZARIO | LC | 5.0 | 5 |
| 6 | Elizabeth ACHIM-MARTINEZ | LC | 6.0 | 6 |
| 6 | Jennifer AKIKI | LC | 6.0 | 6 |
| 8 | Celia HAMEURY | LC | 8.0 | 8 |
| 8 | Camille LAVIOLETTE | LC | 8.0 | 8 |
| 10 | Victoria DUMAINE | LC | 10.0 | 10 |
| 11 | Lanea DUBÉ | LC | 11.0 | 11 |
| 12 | Sarah MYRE | LC | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 12.1.2010 7:2